





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 898 | 9164 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 897 | 5470 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 896 | 6815 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKP - 895 | 9741 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKP - 894 | 3070 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKP - 893 | 9851 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKP - 892 | 7548 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | KKP - 891 | 1763 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | KKP - 890 | 8412 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | KKP - 889 | 5130 |
